怀孕期间孕妇一般都会去做B超检查,可是很多孕妇对胎儿B超数据都不是很了解,本文给出B超数据参考值,希望能帮助各位准妈妈看懂B超单数据。
胎儿B超数据参考值
4周:胎儿只有0.2厘米。受精卵刚完成着床,羊膜腔才形成,体积很小。超声还看不清妊娠迹象。
5周:胎儿长到0.4厘米,进入了胚胎期,羊膜腔扩大,原始心血管出现,可有搏动。B超可看见小胎囊,胎囊约占宫腔不到1/4,或可见胎芽。
6周:胎儿长到0.85厘米,胎儿头部、脑泡、额面器官、呼吸、消化、神经等器官分化,B超胎囊清晰可见,并见胎芽及胎心跳。
7周:胎儿长到1.33厘米,胚胎已具有人雏形,体节已全部分化,四肢分出,各系统进一步发育。B超清楚看到胎芽及胎心跳,胎囊约占宫腔的l/3。
8周:胎儿长到1.66厘米,胎形已定,可分出胎头、体及四肢,胎头大于躯干。B超可见胎囊约占官腔1/2,胎儿形态及胎动清楚可见,并可看见卵黄囊。
9周:胎儿长到2.15厘米,胎儿头大于胎体,各部表现更清晰,头颅开始钙化、胎盘开始发育。B超可见胎囊几乎占满宫腔,胎儿轮廓更清晰,胎盘开始出现。
10周:胎儿长到2.83厘米,胎儿各器官均已形成,胎盘雏形形成。B超可见胎囊开始消失,月芽形胎盘可见,胎儿活跃在羊水中。
11周:胎儿长到3.62厘米,胎儿各器官进一步发育,胎盘发育。B超可见胎囊完全消失,胎盘清晰可见。
12周:胎儿长到4.58厘米,外生殖器初步发育,如有畸形可以表现,头颅钙化更趋完善。颅骨光环清楚,可测双顶径,明显的畸形可以诊断,此后各脏器趋向完善。
胎儿B超数据参考值列表 | |||
孕周 | 胎儿双顶径标准(平均值)cm | 腹围(平均值)cm | 股骨长(平均值)cm |
13周 | 2.52士0.25 | 6.90士l.65 | 1.17士0.31 |
14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 |
15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 |
16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 |
17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 |
18周 | 4.25士0.53 | 12.41士l.89 | 2.71士0.46 |
19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 |
20周 | 4.88士0.58 | 14.80士l.89 | 3.35士o.47 |
21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 |
22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 |
23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 |
24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 |
26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士o.41 |
27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
28周 | 7.24士o.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
33周 | 8.50士0.47 | 27.78:士2.30 | 6.42士0.46 |
34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
37周 | 9.00士0.63 | 30.14士2017 | 7.10士0.52 |
38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 |
您可以阅读“孕期孕妇B超报告单全解读”,了解更多的孕期检查项目与方法,育儿网提供专业的怀孕知识,希望能对各位准妈妈和未准妈妈的正确孕育起到帮助作用。